12/27/2013 205 lbm, 6'3", goal 178
01/10/2014 204 lbm, 6'3", goal 178
01/17/2014 202 lbm, 6'3", goal 178
01/24/2014 202 lbm, 6'3", goal 178
01/31/2014 200 lbm, 6'3", goal 178
02/07/2014 200 lbm, 6'3", goal 178
02/14/2014 202 lbm, 6'3", goal 178
02/22/2014 202 lbm, 6'3", goal 178 stuck, added treadmill exercise tonight
02/28/2014 201 lbm, 6'3", goal 178
03/21/2014 201 lbm, 6'3", goal 178 need to get back on the treadmill and walk
04/11/2014 200 lbm, 6'3", goal 178
04/18/2014 200 lbm, 6'3", goal 178